

R9 | R10 | R11 |
---|---|---|
120X240 cmx 9 mm | ||
120X120 cmx 9 mm | ||
75X150 cmx 9 mm | ||
75X75 cmx 9 mm | ||
60X60 cmx 9 mm | ||
45X90 cmx 9 mm | ||
30x60 cmx 9 mm |
Aplicaciones:
Banquetas y Motor lobby | No |
Barras de Bar | No |
Barras de Cocina | No |
Fachadas | No |
Interiores Alberca | Si |
Muros interiores | No |
Piso exterior comercial | No |
Piso exterior residencial | No |
Piso interior comercial | Si |
Piso interior residencial | Si |
Zonas de servicio comerciales | Si |
Zonas Húmedas (baños y alrededores de alberca) | No |
Formatos:
120X240 cm x 9 mm |
120X120 cm x 9 mm |
75X150 cm x 9 mm |
75X75 cm x 9 mm |
60X60 cm x 9 mm |
45X90 cm x 9 mm |
30x60 cm x 9 mm |
Espesor:
9 mm |
SI | FPS | |
---|---|---|
Absorción | 0.005% | 0.005% |
Resistencia a la Flexión | 35 Mpa | 5076.3208 Psi |
Resistencia a la abrasión | 175 mm | 6.8627 in |
Prueba de Impacto | 0.55 cm | 0.2165 in |
Aplicaciones:
Acabados Disponibles | Banquetas y Motor lobby | Barras de Bar | Barras Cocina | Fachada | Interiores Alberca | Muros Interiores | Piso exterior Comercial | Piso exterior Residencial | Piso Interior Comercial | Piso Interior Residencial | Zonas de servicio comerciales | Zonas Húmedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 | NA | NA | NA | NA | ● | ● | NA | NA | ||||
R10 | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
R11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |