

R9 | R10 | R11 |
---|---|---|
5X60 cmx 9 mm | 5X60 cmx 9 mm | |
10X60 cmx 9 mm | 10X60 cmx 9 mm | |
30X60 cmx 9 mm | 30X60 cmx 9 mm | |
60X60 cmx 9 mm | 60X60 cmx 9 mm | |
45X90 cmx 9 mm | 45X90 cmx 9 mm | |
90X90 cmx 9 mm | 90X90 cmx 9 mm | |
120X120 cmx 9 mm | 120X120 cmx 9 mm | |
60X270 cmx 9 mm | ||
90X270 cmx 9 mm | ||
120X270 cmx 9 mm |
Aplicaciones:
Banquetas y Motor lobby | No |
Barras de Bar | No |
Barras de Cocina | No |
Fachadas | No |
Interiores Alberca | No |
Muros interiores | No |
Piso exterior comercial | No |
Piso exterior residencial | No |
Piso interior comercial | No |
Piso interior residencial | No |
Zonas de servicio comerciales | No |
Zonas Húmedas (baños y alrededores de alberca) | No |
Formatos:
5X60 cm x 9 mm |
10X60 cm x 9 mm |
30X60 cm x 9 mm |
60X60 cm x 9 mm |
45X90 cm x 9 mm |
90X90 cm x 9 mm |
120X120 cm x 9 mm |
60X270 cm x 9 mm |
90X270 cm x 9 mm |
120X270 cm x 9 mm |
Espesor:
9 mm |
SI | FPS | |
---|---|---|
Absorción | 0.005% | 0.005% |
Resistencia a la Flexión | 35 Mpa | 5076.3208 Psi |
Resistencia a la abrasión | 175 mm | 6.8627 in |
Aplicaciones:
Acabados Disponibles | Banquetas y Motor lobby | Barras de Bar | Barras Cocina | Fachada | Interiores Alberca | Muros Interiores | Piso exterior Comercial | Piso exterior Residencial | Piso Interior Comercial | Piso Interior Residencial | Zonas de servicio comerciales | Zonas Húmedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 | NA | NA | NA | NA | ● | ● | NA | NA | ||||
R10 | NA | ● | NA | NA | ● | ● | NA | NA | ||||
R11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |