| Liverpool CDMX, QRO, COAH, CAMP, GTO, QR | 259995.2353m2
|
Barceló Riviera Maya QR | 160192.5795m2
|
Arena Ciudad de México CDMX | 125484.7679m2
|
| Hotel Solaz Los Cabos BCS | 98120.7013m2
|
Miyana CDMX | 80206.3298m2
|
Hotel Luxury Paradisus Playa Mujeres QR | 76300.4422m2
|
| Artz Pedregal CDMX | 72486.5256m2
|
Presidente Masaryk CDMX | 60194.9266m2
|
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, T2 57326.0817m2
|
| Aeropuerto Internacional de Cancún, T4 55217.1588m2
|
Nizuc Hotel QR | 55187.1521m2
|
HIlton La Romana Rep. Dom. | 49998.3155m2
|
| Remodelación Plaza Satélite Edo. Mex. | 47033.412m2
|
Nuevo Sur MTY | 45656.4482m2
|
Hotel Le Blanc Los Cabos BCS | 44498.5426m2
|
| Hotel Secrets QR | 44446.5186m2
|
Hotel Ritz Los Cabos BSC | 44126.4781m2
|
Palacio de Hierro Moliere CDMX | 40176.6488m2
|
| Antea QRO | 38021.7404m2
|
Parque Bicentenario CDMX | 36074.7422m2
|
Playa Mar 3 Cantos GRO | 35195.8153m2
|
| Sofía MTY | 33496.8601m2
|
Palmar GRO | 33265.9107m2
|
Reforma 27 CDMX | 32096.95m2
|
| Sofitel CDMX | 30127.0055m2
|
Adjudicatura de Gobierno SLP | 29135.0193m2
|
Costa Baja Resort BCS | 29128.0518m2
|
| Tucán Quetzal QR | 29175.0592m2
|
Dos Puntas JAL | 28851.024m2
|
Terminal de Trenes Buenavista CDMX | 28895.9876m2
|
| Esfera MTY | 28129.0981m2
|
Cumbres Santa Fe CDMX | 27326.0705m2
|
Hospital ISSSTE CDMX | 27301.0804m2
|
| El Solar GRO | 27282.0359m2
|
Breathless JAMAICA | 27197.1253m2
|
Línea 12 del metro CDMX | 26507.0641m2
|
| Renovación MUNDO E CDMX | 26186.0946m2
|
Paradox & Península CDMX | 25286.1723m2
|
Residencial World Trade Center CDMX | 24482.2157m2
|
| Proyecto Marena GRO | 22907.1891m2
|
Terraza Belenes / Terraza Oblatos GDL | 22795.2446m2
|
Paseo La Fe MTY | 22567.268m2
|
| Hotel Vievage, Los Cabos BCS | 22542.2779m2
|
Shark Tower CDMX | 22375.2437m2
|
Hotel H10 QR | 21321.2932m2
|
| Auberge Chileno Bay Resorts & Residences BCS | 20982.3011m2
|
New City Medical Plaza TJN | 20497.2702m2
|
El Toreo CDMX | 20306.3607m2
|
| Ambar Fashion Mall MTY | 20177.3226m2
|
Park Plaza CDMX | 20155.3053m2
|
Ciudad Gobierno ZAC | 20108.2979m2
|
| Four Seasons CDMX | 19823.3736m2
|
Tiara CDMX | 19485.3105m2
|
Urban Center La Rioja JAL | 19155.3297m2
|
| Proyecto Tlaquepaque JAL | 19144.3675m2
|
Reforma 222 CDMX | 18522.402m2
|
Ciudad Judicial ZAC | 18417.425m2
|
| El Alear MTY | 18344.4056m2
|
Hospital ISSSTE GTO | 18223.3569m2
|
Torre Elipse Corporativo CDMX | 18177.3714m2
|
| Artesia Campos Elíseos CDMX | 17125.4647m2
|
Cosmopol EDO. MEX. | 17133.4541m2
|
Torre Summit CDMX | 16324.4809m2
|
| Hares CDMX | 16205.476m2
|
Rubén Darío CDMX | 16344.4544m2
|
Universidad Autónoma de Guadalajara JAL | 16286.4848m2
|
| Centro Comercial Santa Fe CDMX | 16123.4453m2
|
Antara CDMX | 15255.4806m2
|
Fashion Drive MTY | 15131.4591m2
|
| Tres Cumbres Torre B CDMX | 15316.5159m2
|
Royalton Blue Water JAMAICA | 15274.5251m2
|
Royalton CARIBE | 15054.5379m2
|
| Royalton Negril JAMAICA | 15046.4556m2
|
Luxury Residential Housing NY, USA | 15042.4609m2
|
Luxury Residential Housing LA, USA | 15096.5287m2
|
| Aeropuerto Internacional de Guadalajara JAL | 14233.4877m2
|
Torre Nestlé CDMX | 14086.5199m2
|
High Park Santa Fe CDMX | 14064.5026m2
|
| Reserva Real JAL | 14042.4853m2
|
Portal San Ángel CDMX | 13911.4963m2
|
Centro de Convenciones SLP | 13253.5785m2
|
| Centro Comercial Altabrisa YUC | 13075.5821m2
|
Bosque 60/60 CDMX | 12650.5646m2
|
CRIT BCS | 12490.5908m2
|
| CRIT SON | 12477.5848m2
|
Parques Polanco CDMX | 12446.5562m2
|
Icon Puerto Vallarta JAL | 12424.5389m2
|
| Samara CDMX | 12332.5679m2
|
Ares Polanco CDMX | 12180.5835m2
|
La Vista Residences PUE | 12097.6238m2
|
| Coconut Groove MIAMI FL, USA | 12069.568m2
|
Perisur Fase II CDMX | 12066.5952m2
|
CETRAM Ciudad Azteca CDMX | 12053.5892m2
|
| Hospital de Cancerología CDMX | 12034.6376m2
|
Capital Condesa 383 CDMX | 12030.55m2
|
Origina CDMX | 12014.5712m2
|
| Parque Tezontle CDMX | 11199.6524m2
|
Antara Centro Comercial Remodelación CDMX | 11098.6701m2
|
Hospital Regional del Bajío GTO | 11090.5878m2
|
| Torre Reforma CDMX | 11088.6369m2
|
Residencias Ritz-Carlton Cabo BCS | 11061.603m2
|
Palacio de la Cultura JAL | 10102.6892m2
|
| Aeropuerto de Mérida YUC | 10098.6945m2
|
Plaza Polanco CDMX | 10083.6447m2
|
Antara II Corporativo CDMX | 10079.65m2
|
| Corporativo Torre Chiapas CHIS | 10078.6281m2
|
Forum MOR | 10057.6327m2
|
Poliforum León GTO | 10052.6161m2
|
| Plaza Fiesta Anáhuac MTY | 10036.6373m2
|
Privee CDMX | 10014.62m2
|
Hospital IMSS Nogales SON | 10009.6963m2
|
| Hospital Toluca PRODEMEX EDO. MEX. | 9513.7032m2
|
Hospital CENIAQ CDMX | 9412.7209m2
|
Paseo Acoxpa CDMX | 9251.7252m2
|
| Centro Comercial Tecnológico de Monterrey MTY | 9234.7245m2
|
Hospital de Especialidades TAMPS | 9109.6811m2
|
Plaza Civic CDMX | 9087.6638m2
|
| Torre 3 Park Plaza CDMX | 9023.6557m2
|
Plaza Polanco CDMX | 9007.6769m2
|
Remodelación Grupo Corporativo Salinas CDMX | 8914.684m2
|
| Iglesia San José Escrivá CDMX | 8300.7079m2
|
Forum Naucalpan Edo. Mex. | 8288.7238m2
|
Garden Santa Fe CDMX | 8216.7263m2
|
| La Isla QR | 8186.7196m2
|
Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco OAX | 8124.7553m2
|
Hospital General de México CDMX | 8034.7352m2
|
| Residencial Bosque Real GDL | 8109.7055m2
|
Hilton MER | 8047.7412m2
|
Aeropuerto Internacional de Mérida YUC | 8015.6907m2
|
| Torres La Toscana JAL | 7802.7639m2
|
Remodelación Palacio Nacional CDMX | 7254.7468m2
|
Sanborns Palmas CDMX | 7231.8005m2
|
| Torre Basalto CDMX | 7192.7825m2
|
Vidanta Mayan Palace QR/JAL | 7157.7592m2
|
Casa Club Bosque Real CDMX | 7145.7751m2
|
| Desarrollo Citelis MICH | 7086.7836m2
|
Villas del Este GRO | 7037.7324m2
|
Hospital del Niño y la Mujer SLP | 6531.799m2
|
| The Point Santa Fe CDMX | 6509.7817m2
|
Museo Artes Visuales UNAM CDMX | 6299.8277m2
|
Hospital General San Luis Potosí SLP | 6289.7945m2
|
| Tribunal de Justicia CDMX | 6257.744m2
|
Universidad Iberoamericana CDMX | 6217.797m2
|
SENS Cuajimalpa CDMX | 6208.7857m2
|
| Marriot GTO | 6167.8168m2
|
Desierto de los Leones CDMX | 6005.7992m2
|
Línea 3 Tren Ligro GDL | 5499.7729m2
|
| Foro Boca del Río VER | 5409.8457m2
|
Courtyard Marriot Punta Tiburón VER | 5319.8256m2
|
Torre del Parque MEX | 5144.802m2
|
| Altozano Querétaro QRO | 5117.861m2
|
Altozano Mérida YUC | 5095.8437m2
|
Aeropuerto Internacional Xoxocotlán OAX | 5079.8649m2
|
| Torres Teatro VER | 5051.8091m2
|
Stampa CDMX | 4906.7922m2
|
Hotel Presidente Cozumel QR | 4399.8369m2
|
| Munet CDMX | 4308.8878m2
|
Oficinas Central Park QRO/JAL | 4286.8705m2
|
Los Riscos GRO | 4189.8829m2
|
| Mediterránea Santa Fe CDMX | 4119.8363m2
|
Biblioteca de la UDG JAL | 4091.8734m2
|
Torre Liu MTY | 4083.884m2
|
| Reforma 2394 CDMX | 4066.8833m2
|
Midtown JAL | 4016.9031m2
|
C-5 Hidalgo HGO | 3622.9142m2
|
| Torre Americas GDL | 3566.8955m2
|
Torre de Reyes MTY | 3499.9146m2
|
Quarzo Reforma CDMX | 3419.9277m2
|
| Gourmetería JAL | 3357.8705m2
|
Cinépolis CDMX | 3267.8504m2
|
Krystal QR | 3206.908m2
|
| Club De Golf Chapultepec CDMX | 3193.902m2
|
Alondras MTY | 3186.9345m2
|
Torre Martel MTY | 3129.8939m2
|
| Torre Ángel MTY | 3127.8501m2
|
Torre San Pedro MTY | 3036.901m2
|
Royalton Antigua BARBADOS | 3004.9434m2
|
| Oficinas y Centro Comercial Lumen CDMX | 2933.8749m2
|
Hospital Mi Gran Esperanza JAL | 2856.8608m2
|
Noble Morada MTY | 2592.9319m2
|
| Mítikah CDMX | 2524.9291m2
|
Exertia VER | 2519.9125m2
|
Arcángeles MTY | 2514.8959m2
|
| Centro Médico Zambrano Helión MTY | 2344.8889m2
|
Corporativo Home Depot MTY | 2297.8815m2
|
Aristóteles CDMX | 2128.8964m2
|
| Koi NL | 2064.8883m2
|
Victoria Medical Centro MICH | 2022.8975m2
|
Corporativo Cinépolis MOR | 1829.9442m2
|
| Espacio Minerva Dalton JAL | 1723.9453m2
|
Grupo La Mansión CDMX | 1519.9369m2
|
Remodelación Auditorio Nacional CDMX | 1515.9422m2
|
| Universidad Autónoma Metropolitana EDO. MEX. | 1212.9953m2
|
Montes Urales CDMX | 1123.9971m2
|
Hyatt House CDMX | 1014.9325m2
|
| Restaurante Peyote DUBAI | 614.998m2
|
Tren Mexico - Toluca 6296.762m2
|